参考价 | 面议 |
产品详情
名称 | 单位 | 数据 |
额定电压 | kV | 40.5 |
主母线额定电流 | A | 630、1250、1600 |
配用断路器额定电流 | A | 630、1250、1600 |
1min工频耐受电压 | kV | 极间及极对地95 |
雷电冲击耐受电压 | kV | 极间及极对地185 |
辅助回路、控制回路的工频耐受电压 | V/min | 2000 |
额定频率 | Hz | 50 |
额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5、40 |
额定短时耐受电流(额定短路持续时间) | kA/4S | 20、25、31.5、40 |
额定峰值耐受电流 | kA | 50、63、80、100 |
额定短路关合电流 | kA | 50、63、80、100 |
控制回路额定电压 | V | DC:110、120 AC:110、120 |
外形尺寸 | mm | 1180x2400x2925 |
防护等级 |
| IP2X |
重量 | Kg | 约1500 |