项目名称 | P4 |
像素间距 | 4mm |
模组尺寸(W*H) | 256*128mm |
像素密度 | 62500 点/平方米 |
像素配置 | 贴片2121 |
分类 | 饱满的色彩 |
像素分辨率 | 64*32 点阵 |
柜体尺寸 | 1024mm*1024mm |
模块数量 | 32个 |
机柜重量 | 42KG |
观看距离 | 4---40m |
视角 | 160°(H) /120°(V) |
温度 | 储存: - 30°C~+ 70°C |
工作:'- 20°C~+ 50°C | |
操作湿度 | 10~90%RH |
工作电压 | AC110/220V ± 10%,50HZ |
平均消费 | 400 瓦特/平方米 |
限度。消费 | ≤800 瓦/平方米 |
当前的 | ≤20mA(单个LED) |
个人电脑 | Pentium 4 或以上 |
操作系统 | WIN 98/2000/NT/XP/WIN7/WIN8/WIN10 |
控制方式 | 同步/异步/3G/WIFI/USB |
控制方式 | LINSN,NOVA,西迅 |
灰度 | 每种颜色 16 位 |
盲人运动率 | <1/10000 |
驱动装置 | 恒流 |
驱动器类型 | 1/16 扫描 |
刷新频率 | ≥1000Hz/s |
灰度/颜色 | 各色256级(R/G/B)/1670万色 |
亮度 | ≥2400 cd/平方米 |
亮度调节 | 每种颜色(R/G/B)255级软件 |
视频信号 | PAL/NTSC |
控制系统 | DVI显示卡+全彩控制卡 |
平均时间 | ≥10, 000 小时 |
寿命 | ≥70, 000 小时 |
平整度 | 像素间距公差≤0.3mm |
≤1.5mm之间的模块公差 |
APP
手机站