APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
系列 | VWⅢ1.2 | VWⅢ1.6 | VWⅢ2.0 | VWⅢ2.5 | VWⅢ4 |
---|---|---|---|---|---|
点间距 | P1.25 | P1.66 | P2 | P2.5 | P4 |
像素密度(点/㎡) | 640000 | 360000 | 250000 | 160000 | 62500 |
显示分辨率(WxH) | 521 × 288 | 384 × 216 | 320 × 180 | 256 × 144 | 160 × 90 |
LED封装 | 国产1010 | 国产1212 | 国产1515 | 国产2121 | 国产2121 |
亮度 | 800nits | 800nits | 800nits | 1200nits | 1200nits |
箱体材料 | 铝压铸 | ||||
维护方式 | 前维护 | ||||
机箱尺寸W*H(mm) | 640*360 | ||||
换帧频率 | 50 / 60 fps | ||||
模块尺寸 | 160° / 160° | ||||
供电电压 | 85 ~ 265 VAC | ||||
白平衡亮度 | 1000 nits | ||||
功耗 | ≤620 W/m² | ||||
刷新频率 | 3840 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
扫描方式 | 1/36 | 1/36 | 1/30 | 1/24 | 1/15 |
灰度等级 | 10 ~ 14 bits | ||||
色温 | 3000 ~ 9000K (可调节) | ||||
工作温度 | -10~50 ℃ | ||||
贮存温度 | -20~50 ℃ | ||||
工作湿度 | 10~80% RH | ||||
贮存湿度 | 10~80% RH |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。