随机附件 | 无 |
保修政策 | 质保一年 |
生产厂家 | 海峡彩亮(漳州)光电有限公司 |
产地 | 福建省漳州市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P2 |
像素结构 | SMD1515 三合一LED |
像素间距(mm) | 2mm |
模组分辨率(W*H) | 160*80 |
模组尺寸(mm*mm) | 320*160 |
模组重量(kg) | 385g |
模组功耗(W) | 26W |
箱体模组组成(W*H) | 无 |
箱体分辨率(W*H) | 无 |
箱体尺寸(mm) | 无 |
箱体面积(㎡) | 无 |
箱体重量(kg) | 无 |
箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
箱体平整度(mm) | 无 |
箱体拼接缝 | 无 |
维护方式 | 前维护/后维护均可 |
箱体形成 | 压铸铝/前维护贴片安装 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/m2 |
色温(K) | 6500-13000可调 |
扫描驱动方式 | 1/40扫恒流驱动 |
可视角度 | 120±10度 |
可视距离 | 2.0~100 |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 5347:01:00 |
峰值功率 | 490 W/㎡ |
平均功率 | 250-290W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | CNCA-C09-01:2014 |
换帧频率 | >60帧/秒 |
驱动方式 | 1/40扫恒流驱动 |
灰度等级 | 14bits |
刷新频率 | ≥2880Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 亮度:1000/㎡ ,模组尺寸:320*160mm |
视频播放能力 | 10000Dots/㎡ |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | ≤90% RH/-40℃—85℃度 |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -40℃-85℃度/-40℃—85℃度 |
编号 | 2013010903623730 |
安装要求 | 室内安装 |
|
|
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。